RBMK
(Reaktor Bolschoi Moschtschnosti Kanalny)
Liste der bekannten RBMKs
1. Generation
Standort | Name | Inbetriebnahme | Stillegung |
Russland | APS-1 Obninsk | 1954 | 2002 |
Russland | Leningrad-1 (Sosnowy Bor-1) | 1974 | 2018 |
Russland | Leningrad-2 (Sosnowy Bor-2) | 1976 | 2020 |
Russland | Kursk-1 | 1977 | 2021 |
Ukraine | Tschernobyl-1 | 1977 | 1996 |
Ukraine | Tschernobyl-2 | 1978 | 1991 |
Russland | Kursk-2 | 1979 | 2024 |
2. Generation
Standort | Name | Inbetriebnahme | Stillegung |
Russland | Leningrad-3 (Sosnowy Bor-3) | 1980 | geplant für 2025 |
Russland | Kostroma-1 | Bau 1990 eingestellt | – |
Russland | Kostroma-2 | Bau 1990 eingestellt | – |
Russland | Leningrad-4 (Sosnowy Bor-4) | 1981 | geplant für 2026 |
Ukraine | Tschernobyl-3 | 1981 | 2000 |
Russland | Smolensk-1 | 1983 | geplant für 2028 |
Litauen | Ignalina-1 | 1983 | 2004 |
Ukraine | Tschernobyl-4 | 1983 | 1986 (Unfall) |
Ukraine | Tschernobyl-5 | Bau 1987 eingestellt | – |
Ukraine | Tschernobyl-6 | Bau 1987 eingestellt | – |
Russland | Kursk-3 | 1984 | geplant für 2033 |
Russland | Kursk-4 | 1985 | geplant für 2035 |
Russland | Smolensk-2 | 1985 | geplant für 2030 |
Litauen | Ignalina-2 | 1987 | 2009 |
3. Generation
Standort | Name | Inbetriebnahme | Stillegung
Russland | Smolensk-3 | 1990 | geplant 2034
| Russland | Smolensk-4 | Bau 1993 eingestellt |
| Russland | Kursk-5 | Bau 2012 eingestellt |
| Russland | Kursk-6 | Bau 1993 eingestellt |
| Litauen | Ignalina-3 | Bau 1988 eingestellt |
| |